<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Écribouille.net</title>
	<atom:link href="http://www.ecribouille.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ecribouille.net</link>
	<description>Culture graphique - Numérique - Design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 08:27:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les têtes d&#8217;affiche du métro Palais-Royal : entre le jeu et l&#8217;art urbain</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/art/les-tetes-daffiche-du-metro-palais-royal-entre-le-jeu-et-lart-urbain/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-tetes-daffiche-du-metro-palais-royal-entre-le-jeu-et-lart-urbain</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/art/les-tetes-daffiche-du-metro-palais-royal-entre-le-jeu-et-lart-urbain/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[street art]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9453</guid>
		<description><![CDATA[Depuis maintenant 1 an que je suis de retour en région parisienne, je redécouvre le métro. Et si vous avez un peu suivi ce blog, vous savez que mes yeux ont tendance à s&#8217;accrocher sur les images, pour essayer de les regarder de plus près.
Or les couloirs de métro&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/art/les-tetes-daffiche-du-metro-palais-royal-entre-le-jeu-et-lart-urbain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Service Civique et ses silhouettes dans le métro</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/le-service-civique-et-ses-silhouettes-dans-le-metro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-service-civique-et-ses-silhouettes-dans-le-metro</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/le-service-civique-et-ses-silhouettes-dans-le-metro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9588</guid>
		<description><![CDATA[Qu&#8217;est-ce que le Service Civique ?
Lors d&#8217;une de mes promenades dans le métro. Enfin, je vous rassure je ne me promène pas vraiment dans le métro, cela ne fait pas partie de mes loisirs.
J&#8217;ai donc remarqué la nouvelle campagne d&#8217;information du <a href="http://www.service-civique.gouv.fr/" target="_blank">Service Civique</a>. Avec une petite&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/le-service-civique-et-ses-silhouettes-dans-le-metro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>James Dyson Awards 2012, c&#8217;est parti !</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/james-dyson-awards-2012-cest-parti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=james-dyson-awards-2012-cest-parti</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/james-dyson-awards-2012-cest-parti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9551</guid>
		<description><![CDATA[1, 2, 3, Partez ! À tous les étudiants en design de France, c&#8217;est l&#8217;heure de faire preuve d&#8217;ingéniosité et de créativité pour représenter votre pays lors des James Dyson Awards 2012.
Ne faîtes pas d&#8217;aspirateur sans sac, quelqu&#8217;un a eu l&#8217;idée avant vous&#8230;

Le concours est international, il y&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/james-dyson-awards-2012-cest-parti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le neo-baroque se déchaîne</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/quand-le-neo-baroque-se-dechaine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=quand-le-neo-baroque-se-dechaine</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/quand-le-neo-baroque-se-dechaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9518</guid>
		<description><![CDATA[À chaque moment où je feuillette un magazine féminin ou que je regarde des boutiques en ligne, j&#8217;ai régulièrement des sursauts accompagnés d&#8217;une petite exclamation que nous pouvons résumer à : OH BON SANG C&#8217;EST LAID.
Ça, c&#8217;est lorsque je ne comprends pas la mode. Certes, tous les goûts sont&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/quand-le-neo-baroque-se-dechaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dans les entrailles du shaker</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/lifestyle/dans-les-entrailles-du-shaker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dans-les-entrailles-du-shaker</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/lifestyle/dans-les-entrailles-du-shaker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9539</guid>
		<description><![CDATA[Autant je ne me débrouille pas trop mal en <strong>cuisine</strong>, autant je suis complètement, mais complètement nulle en terme de boisson. Et faire un cocktail est ma grande angoisse. Il y a toujours quelqu&#8217;un pour te dire que ce n&#8217;est pas assez bien dosé. Au début, je voulais faire une&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/lifestyle/dans-les-entrailles-du-shaker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirations  Typo-brasserie</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/inspirations-typo-brasserie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inspirations-typo-brasserie</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/inspirations-typo-brasserie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9384</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà regardé les vitres des brasseries ? Ces dernières ont pour fonction d&#8217;informer le badaud sur ce qui peut y être servi. Et bien qu&#8217;elles diffèrent, elles demeurent toujours dans le même esprit.
On attise alors la gourmandise des passants avec une élégante typographie teinte de couleurs chaudes.
Des&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/inspirations-typo-brasserie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufeminin.com a tout compris aux femmes, aux médias, et au Web</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/numerique/aufeminin-com-a-tout-compris-aux-femmes-aux-medias-et-au-web/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aufeminin-com-a-tout-compris-aux-femmes-aux-medias-et-au-web</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/numerique/aufeminin-com-a-tout-compris-aux-femmes-aux-medias-et-au-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 14:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9471</guid>
		<description><![CDATA[Je couve depuis quelques semaines un billet sur la fameuse formation <strong><a href="http://www.aufeminin.com/societe/media-master/" target="_blank">Master Médias Féminins</a></strong> lancé en partenariat avec Aufeminin.com. Manque de temps et en ayant un peu oublié mes notes dans un de mes brouillons, cette idée m&#8217;est vite sortie de la tête. Il faut dire que j&#8217;ai trouvé l&#8217;initiative&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/numerique/aufeminin-com-a-tout-compris-aux-femmes-aux-medias-et-au-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flat Ayatollah</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/flat-ayatollah/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flat-ayatollah</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/flat-ayatollah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9443</guid>
		<description><![CDATA[Dans un élan de motivation pour lire de l&#8217;anglais, je me suis achetée ce week end <strong>The International Herald Tribune</strong>. J&#8217;attrape donc un exemplaire du journal en passant devant un kiosque puis je cours me poser dans un café pour me protéger du froid.
<em>Was Elizabeth Taylor really an</em>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/flat-ayatollah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il gèle à Paris</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/il-gele-a-paris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-gele-a-paris</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/il-gele-a-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait quelque peu froid en région parisienne. Lors d&#8217;une petite balade en solitaire à travers Pais (oui je suis folle), je me suis aventurée près de la fontaine qui se trouve à côté de la Comédie Française. Elle était&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/il-gele-a-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Datavision&#8221; par David McCandless le Maître Jedi de l&#8217;infographie</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/datavision-par-david-mccandless-le-maitre-jedi-de-linfographie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=datavision-par-david-mccandless-le-maitre-jedi-de-linfographie</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/datavision-par-david-mccandless-le-maitre-jedi-de-linfographie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 21:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Infographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Encore un livre, oui désolée !</strong> Il est vrai que ces temps-ci je n&#8217;ai pas forcément énormément de temps à m&#8217;accorder pour aller voir une belle petite exposition ou pour flâner dans les rues à la recherche d&#8217;images à vous montrer. La réalité est que j&#8217;ai un appareil photo rempli&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/datavision-par-david-mccandless-le-maitre-jedi-de-linfographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redécouvrir la photographie avec les éditions spéciales 25 ans de Taschen</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/redecouvrir-la-photographie-avec-les-editions-speciales-25-ans-de-taschen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=redecouvrir-la-photographie-avec-les-editions-speciales-25-ans-de-taschen</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/redecouvrir-la-photographie-avec-les-editions-speciales-25-ans-de-taschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Photographie]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9344</guid>
		<description><![CDATA[<strong>Flâner dans une librairie peut être mortel pour toute acheteuse compulsive en soif de culture comme moi.</strong> Assez naturellement, je me suis dirigée vers le rayon des livres d&#8217;arts. Je n&#8217;en achète (presque) pas souvent. Cela coûte tout de même assez cher alors j&#8217;aime me réserver pour de bonnes affaires.&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/photo-du-jour/redecouvrir-la-photographie-avec-les-editions-speciales-25-ans-de-taschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand une hyper-connectée lit Thierry Crouzet, celui qui a osé se débrancher</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/livres/dois-je-debrancher-comme-la-fait-thierry-crouzet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dois-je-debrancher-comme-la-fait-thierry-crouzet</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/livres/dois-je-debrancher-comme-la-fait-thierry-crouzet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologies]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9320</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre promotion d&#8217;intellectuels pédants, nous écoutons <strong><em>Place de la Toile</em> sur France Culture</strong> parce que cela nous plaît. Ou alors, les tolérants dirons que nous sommes juste tout à fait intéressés par notre domaine. Ce matin là, un de mes camarades &#8211; que je ne nommerai pas pour ne&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/livres/dois-je-debrancher-comme-la-fait-thierry-crouzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre les États-Unis et la France : affiches de tourisme 1890-1940</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/entre-les-etats-unis-et-la-france-affiches-de-tourisme-1890-1940/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=entre-les-etats-unis-et-la-france-affiches-de-tourisme-1890-1940</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/entre-les-etats-unis-et-la-france-affiches-de-tourisme-1890-1940/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9219</guid>
		<description><![CDATA[Flickr peut être une mine d&#8217;or pour trouver des ressources visuelles. En effet, la plupart des institutions culturelles (surtout les américaines) y partagent quelques unes de leurs collections numérisées. Aujourd&#8217;hui, j&#8217;ai redécouvert des affiches de voyage datant de la période des années 1920 à 1940.
Il est temps de partir&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/entre-les-etats-unis-et-la-france-affiches-de-tourisme-1890-1940/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michaël Descharles &amp; Sophie Drouard : Graphic designers !</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/michael-descharles-graphic-designer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=michael-descharles-graphic-designer</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/michael-descharles-graphic-designer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Livres]]></category>
		<category><![CDATA[Typographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9227</guid>
		<description><![CDATA[Petit compte-rendu d&#8217;entretien&#8230;
C&#8217;était dans un café parisien, Michaël commande modestement un Coca et commence à me raconter son parcours. Jeune diplômé de l&#8217;école Maryse Eloy et anciennement élève aux Beaux-Arts de Toulouse, je le félicite pour son CDI tout neuf.
Parce que j&#8217;ai été particulièrement intéressée par une de&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/michael-descharles-graphic-designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaboy : Photographie sous caisson lumineux au look retro</title>
		<link>http://www.ecribouille.net/design-culture/polaboy-photographie-sous-caisson-lumineux-au-look-retro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=polaboy-photographie-sous-caisson-lumineux-au-look-retro</link>
		<comments>http://www.ecribouille.net/design-culture/polaboy-photographie-sous-caisson-lumineux-au-look-retro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uty</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Culture graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ecribouille.net/?p=9201</guid>
		<description><![CDATA[Parlons peu, mais parlons bien : Polaboy est le coup de coeur hipster déco du moment.
Le charme du géant instantané
Il est difficile de ne pas succomber à l&#8217;élégance d&#8217;une <strong>petite photographie instantanée surexposée</strong>. Il est indéniable que la mode est à la photographie de qualité dégradé qui a&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ecribouille.net/design-culture/polaboy-photographie-sous-caisson-lumineux-au-look-retro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

